Description
Key Technologies
FlexBurn Technology
Thermostatically Controlled Combustion
Top Load Technology
SPECIFICATIONS
| Model | Dauntless Flexburn Wood-Burning Stove |
|---|---|
| Appliance Width | 23-1/16″ |
| Appliance Depth | 25-5/8″ |
| Appliance Height | 25-3/4″ |
| Fuel Type | Wood |
| Heating Capacity | 800 – 2,000 sq ft |
| Peak BTU/hr Output | 45,500 |
| Maximum Burn Time | 11 hours |
| Firebox Capacity | 1.8 cubic feet |
| Recommended Log Length | 16″ |
| Efficiency | LHV: 83%(Cat), 82%(NC) HHV:78%(Cat), 77%(NC) |
| Emissions | 1.2 g/hr (Catalytic) 1.1 g/hr (Non-Catalytic) |





