Description
SPECIFICATIONS
Simple Face (21)
Weight665 lb820 lb688 lb892 lb
| Model | 21-85 | 21-95 | 21-105 | 21-125 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal heat output | 44 000 BTU/h | 43 000 BTU/h | 65 000 BTU/h | 60 000 BTU/h |
| Heating surface area | 1 400 ft2 | 1 600 ft2 | 1 400 ft2 | 1 800 pi2 |
| Combustion chamber | 4.8 ft3 | 6.6 ft3 | 5.3 ft3 | 8.4 ft3 |
Double Face
Weight752 lb855 lb960 lb
| Model | 21-85 DF | 21-95 DF | 21-125 DF |
|---|---|---|---|
| Nominal heat output | 48 000 BTU/h | 50 000 BTU/h | 61 000 BTU/h |
| Heating surface area | 1 400 ft2 | 1 600 ft2 | 1 800 ft2 |
| Combustion chamber | 6.5 ft3 | 8.4 ft3 | 10.6 pi3 |








