Description
SPECIFICATIONS
16-in (insert)
Model | 16-58 in | 16-68 in | 16-78 in |
---|---|---|---|
EPA power | 27 015 BTU\h | 24 818 BTU\h | 28 765 BTU\h |
Maximum power | 65 000 BTU\h | 82 000 BTU\h | 86 000 BTU\h |
Nominal heat output | 46 000 BTU\h | 50 000 BTU\h | 58 000 BTU\h |
Efficiency | 70.3% | 61.6% | 66.6% |
Fine particle emissions | 1.47 g/h | 1.94 g/h | 3.1 g/h |
Heating surface area | 1 400 ft2 | 1 650 ft2 | 2 100 ft2 |
Combustion chamber | 1.6 ft3 | 2 ft3 | 2.2 ft3 | Weight | 180 lb | 205 lb | 228 lb |
16-Z (zero clearance)
Model | 16-58 Z | 16-68 Z | 16-78 Z |
---|---|---|---|
EPA power | 27 015 BTU\h | 24 818 BTU\h | 28 765 BTU\h |
Maximum power | 65 000 BTU\h | 82 000 BTU\h | 86 000 BTU\h |
Nominal heat output | 46 000 BTU\h | 50 000 BTU\h | 58 000 BTU\h |
Efficiency | 70.3% | 61.6% | 66.6% |
Fine particle emissions | 1.47 g/h | 1.94 g/h | 3.1 g/h |
Heating surface area | 1 400 ft2 | 1 650 ft2 | 2 100 ft2 |
Combustion chamber | 1.6 ft3 | 2 ft3 | 2.2 ft3 | Weight | 232 lb | 261 lb | 288 lb |
16-combo (firewood storage)
Model | 16-58 Combo | 16-68 Combo | 16-78 Combo |
---|---|---|---|
EPA power | 27 015 BTU\h | 24 818 BTU\h | 28 765 BTU\h |
Maximum power | 65 000 BTU\h | 82 000 BTU\h | 86 000 BTU\h |
Nominal heat output | 46 000 BTU\h | 50 000 BTU\h | 58 000 BTU\h |
Efficiency | 70.3% | 61.6% | 66.6% |
Fine particle emissions | 1.47 g/h | 1.94 g/h | 3.1 g/h |
Heating surface area | 1 400 ft2 | 1 650 ft2 | 2 100 ft2 |
Combustion chamber | 1.6 ft3 | 2 ft3 | 2.2 ft3 | Weight | 378 lb | 417 lb | 452 lb |